| adresa | foto | cena | |
|---|---|---|---|
| Stavební parcela | Praha 11 - Šeberov | ![]() | 7.500.000,- |
| Komerční účely | Praha 15 - Hostivař | ![]() | 250.000 Kč/měsíc |
| Komerční účely | Praha 5 - Jinonice | ![]() | 20.000 Kč/měsíc |
| Komerční účely | Praha 8 - Ďáblice | ![]() | 39.406.000,- |
| Louka | Praha 8 - Troja | ![]() | 33.456.000,- |
| Komerční účely | Praha 15 - Hostivař | 4.700.000 Euro | |
| Komerční účely | Praha 16 - Radotín | ![]() | 103.900 Kč/měsíc |
| Komerční účely | Praha 4 - Michle | ![]() | 16.737.000,- |
| Stavební parcela | Praha 15 - Dolní Měcholupy | ![]() | 3.000.000,- |
| Orná půda | Praha 22 - Pitkovice | ![]() | 2.350.000,- |
| adresa | cena | |
|---|---|---|
| Komerční účely | Praha 16 - Radotín | 12.500.000,- |
| Stavební parcela | Praha 19 - Vinoř | 5.588.000,- |
| Komerční účely | Praha 8 - Kobylisy | 3.300.000,- |
| Stavební parcela | Praha 17 - Sobín | 4.400.000,- |
AKROPOL reality
Atlas firem
BART Reality
HOT REAL
Katalog firem
Katalog odkazů
Nemovitosti.cz
NIKTEL
Profi Katalog
REA Nový Bor
REALITY EURO.cz
Reality Pintner
Realkitty
RK Baraka
Středočeská kariéra
Vaše Zájezdy 

naši partneři